
SisKA Utama adalah paket program Akuntansi Perusahaan yang disediakan khusus untuk usaha di berbagai bidang usaha umum seperti Distribusi, Retail, Jasa dan lain-lain.
- Support via Remote (Wajib ada Internet)
- Single Currency
- Gratis Cetak Laporan setiap 3 bulan
- Full Support Maintenance
| MODUL | |||
|---|---|---|---|
| SO & PO | |||
| Sales Order | |||
| Purchase Order | |||
| STOK & JASA | |||
| Pembelian | |||
| Penjualan / POS | |||
| Retur Beli / Jual | |||
| Dashboard | |||
| Stok Opname | |||
| Mutasi Stok Antar Gudang | |||
| Pemakaian Stok | |||
| Laporan Stok, R/L | |||
| HUTANG - PIUTANG | |||
| Pembayaran Hutang | |||
| Pembayaran Piutang | |||
| BG Cair | |||
| BG Tolakan | |||
| Laporan Hutang Piutang | |||
| KEUANGAN | |||
| Aktiva | |||
| Penyusutan | |||
| Jual Aktiva | |||
| Kas Masuk - Keluar | |||
| Mutasi Antar Kas & Bank | |||
| Jurnal Umum | |||
| Neraca, R/L | |||
| PPIC | |||
| Proses Produksi | |||
| LIMIT OTORITAS | |||
| User dan Komputer | |||
| Gudang dan Sales | |||
| Transaksi | |||
| Omset | |||
| Laporan | |||
| MAINTENANCE | |||
| Full Support, Training | |||
| Remote Internet | |||
| Whatsapp, Telepon | |||
| Kunjungan (2 Jam) | |||
| One Time Payment | |||
| Harga Customize | |||
| Harga per Bulan |
| Cabang | ||
| Database selanjutnya | ||
| Cabang Perusahaan | ||
| RDC | ||
| E-FAKTUR | ||
| Siska Efaktur | ||
| SO DROID | ||
| Input SO & Laporan | ||
| PERAKITAN | ||
| Simple Produksi | ||
| KOMISI SALESMAN | ||
| Komisi Salesman | ||
| PENGGAJIAN | ||
| Absensi | ||
| Penggajian Karyawan |