
SisKA UMKM adalah produk yang dikhususkan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) cocok bagi Anda yang baru memulai usaha atau sudah memiliki usaha dalam skala menengah yang memerlukan laporan keuangan yang lebih terperinci dan lengkap.
- Support via Remote (Wajib ada Internet)
- Single Currency
- Wajib ada nama perusahaan
- Tidak ada info data
| MODUL | |||
|---|---|---|---|
| SO & PO | |||
| Sales Order | |||
| Purchase Order | |||
| STOK & JASA | |||
| Pembelian | |||
| Penjualan / POS | |||
| Retur Beli / Jual | |||
| Dashboard | |||
| Stok Opname | |||
| Mutasi Stok Antar Gudang | |||
| Pemakaian Stok | |||
| Laporan Stok, R/L | |||
| HUTANG - PIUTANG | |||
| Pembayaran Hutang | |||
| Pembayaran Piutang | |||
| BG Cair | |||
| BG Tolakan | |||
| Laporan Hutang Piutang | |||
| KEUANGAN | |||
| Aktiva | |||
| Penyusutan | |||
| Jual Aktiva | |||
| Kas Masuk - Keluar | |||
| Mutasi Antar Kas & Bank | |||
| Jurnal Umum | |||
| Neraca, R/L | |||
| LIMIT OTORITAS | |||
| User dan Komputer | |||
| Gudang dan Sales | |||
| Transaksi | |||
| Omset | |||
| Laporan | |||
| MAINTENANCE | |||
| Remote Internet | |||
| Whatsapp, Telepon | |||
| Kunjungan (2 Jam) | |||
| One Time Payment | |||
| Harga per Bulan | |||
| Harga per Tahun |
| Cabang | ||
| Database selanjutnya | ||
| Cabang Perusahaan | ||
| RDC | ||
| E-FAKTUR | ||
| Siska Efaktur | ||
| SO DROID | ||
| Input SO & Laporan | ||
| PERAKITAN | ||
| Simple Produksi | ||
| KOMISI SALESMAN | ||
| Komisi Salesman | ||
| PENGGAJIAN | ||
| Absensi | ||
| Penggajian Karyawan |